Consensus Summary
Current: Rp 70
Total Analysts
7
Avg Target
Rp 322
+360,4%
upside
Min Target
Rp 266
+280,0%
Max Target
Rp 410
+485,7%
Recommendation Sentiment
Bullish
7
(Buy / Outperform / Accumulate)
Neutral
0
(Hold / Neutral)
Bearish
0
(Reduce / Underperform / Sell)
Analyst Coverage
7| # | Analyst | Securities | Target Price | Upside | Recommendation | Report Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revita Dhiah Anggrainy | BinaArtha Sekuritas | Rp 330 | +371,4% | Buy | 23 Nov 2022 | — |
| 2 | Selvi Octaviani | UOB Kayhian | Rp 280 | +300,0% | Buy | 09 Sep 2022 | — |
| 3 | Ratna Lim | Waterfront Sekuritas Indonesia | Rp 325 | +364,3% | Buy | 09 Sep 2022 | — |
| 4 | Joshua Michael | Mirae Asset Sekuritas | Rp 270 | +285,7% | Buy | 22 Mar 2022 | — |
| 5 | Maxi Liesyaputra | BNI Sekuritas | Rp 410 | +485,7% | Buy | 04 Mar 2022 | — |
| 6 | Andreas Kristo | Samuel Sekuritas | Rp 266 | +280,0% | Buy | 17 Jan 2022 | — |
| 7 | Arief Budiman | Ciptadana Sekuritas | Rp 375 | +435,7% | Buy | 07 Jun 2021 | — |
