IDX:WTON
80
IDR
-1
(-1,23%)
Hari Ini
79 - 81
52 Minggu
59 - 124
Perubahan 2 Minggu
1,27%
1
79 → 80
Acuan
13 Agt 2026
Perubahan 1 Bulan
5,26%
4
76 → 80
Acuan
30 Jul 2026
Hari Perdagangan Terakhir
28 Agustus 2026
Pembukaan
81
Tertinggi
81
Terendah
79
Penutupan
80
Penyesuaian
80
Volume
2.557.400
Filter Berdasarkan Rentang Tanggal
Menampilkan data dari
31 Juli 2026
sampai
30 Agustus 2026
19 baris
Tertinggi
95
Terendah
73
Penutupan Terakhir
80
Penyesuaian
80
Total Volume
229.394.800
Data Historis Harga
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Penyesuaian | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 2.557.400 |
| 27 Agt 2026 | 79 | 81 | 79 | 81 | 81 | 2.546.500 |
| 26 Agt 2026 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 4.289.900 |
| 24 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 2.187.300 |
| 21 Agt 2026 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 6.007.800 |
| 20 Agt 2026 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 7.241.500 |
| 19 Agt 2026 | 83 | 84 | 79 | 81 | 81 | 16.755.600 |
| 18 Agt 2026 | 78 | 80 | 77 | 80 | 80 | 8.591.800 |
| 14 Agt 2026 | 80 | 82 | 78 | 78 | 78 | 7.446.900 |
| 13 Agt 2026 | 81 | 82 | 78 | 79 | 79 | 6.351.000 |
| 12 Agt 2026 | 84 | 84 | 78 | 81 | 81 | 25.860.100 |
| 11 Agt 2026 | 76 | 95 | 76 | 84 | 84 | 125.371.800 |
| 10 Agt 2026 | 75 | 76 | 73 | 75 | 75 | 3.105.300 |
| 07 Agt 2026 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 | 1.003.400 |
| 06 Agt 2026 | 75 | 75 | 73 | 75 | 75 | 721.800 |
| 05 Agt 2026 | 75 | 75 | 73 | 74 | 74 | 1.452.400 |
| 04 Agt 2026 | 76 | 77 | 75 | 75 | 75 | 1.625.800 |
| 03 Agt 2026 | 77 | 78 | 75 | 76 | 76 | 4.964.300 |
| 31 Jul 2026 | 76 | 77 | 75 | 77 | 77 | 1.314.200 |
